Cos
000 RON
Cos
000 RON
Cosul tau
Nu ai produse in cos.
Vezi toate categoriile din Îmbrăcăminte
Vezi toate categoriile din Încălțăminte
Vezi toate
| Incaltaminte de protectie FORTE S3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marime EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| lungime branț | în mm | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 292 | 299 | 306 | 312 | 319 |
| lungimea recomandată a piciorului | în cm | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 30.2 | 30.9 |
Alegerea mărimii potrivite de pantof
Alegerea mărimii potrivite este esențială pentru pantofi. Din păcate, nu există un grafic unic de mărimi . Dimensiunea finală a pantofului finit poate varia ușor de la producător la producător, în funcție de design, procesul de fabricație și compoziția materialului.
Din acest motiv, cel mai bine este să urmărim lungimea recomandată a piciorului pentru mărimea dată dată în tabel pentru fiecare model de pantofi noștri, unde se calculează o rezervă de 0,5 cm pentru pantofii cu toc jos și 1 cm pentru pantofii cu toc jos și 1 cm pentru glezne și pantofi mai înalți.
Nu stiti cum sa te masori corect? Va vom sfatui aici
| Tip produs | Bocanci de protecție (încălțăminte înaltă până la gleznă) |
|---|---|
| Material exterior | Piele de bovină |
| Material talpă | PU / cauciuc |
| Bombeu de protecție | Oțel |
| Inserție anti-perforație | Oțel |
| Categorie | S3 |
| Standard | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA |
| Rezistență la alunecare | SRA |
| Rezistență la căldură de contact | Talpă rezistentă până la 300°C |
| Tratament parte superioară | Hidrofob |
| Mărimi | 36–48 |
| Greutate | 722 g (un bocanc, mărimea 42) |
Acest produs nu are nici o recenzie, fii prima persoana care lasa o recenzie.
Trebuie sa fii autentificat/a pentru a putea lasa un comentariu legat de acest produs!
Pret intreg: 13500
Pret redus 11500 RON
hidden
Str. Dorobanti 2, Bl. H10, Parter, Buzau
Romania